维基百科:动态热门
外观
更新于2025年11月16日 (日) 02:31 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 親愛的X | 21287 | ||
| 2 | 新聞女王2 | 20932 | ||
| 3 | 高市早苗 | 18196 | ||
| 4 | P風暴 | 18162 | ||
| 5 | Super Junior | 15304 | ||
| 6 | 操控遊戲 | 14466 | ||
| 7 | 武士生死鬥 | 13642 | ||
| 8 | 2025年日本熊本羽毛球大師賽 | 13505 | ||
| 9 | 水龙吟 (电视剧) | 12508 | ||
| 10 | 第7屆走鐘獎 | 12114 | ||
| 11 | 陳之漢 | 11865 | ||
| 12 | 捕風追影 | 10215 | ||
| 13 | 鳳凰台上 | 10156 | ||
| 14 | 暗河传 | 10137 | ||
| 15 | 何詩蓓 | 10058 | ||
| 16 | 朱雨玲 | 9965 | ||
| 17 | 你旁觀的罪 | 9835 | ||
| 18 | 习近平 | 9312 | ||
| 19 | 一吻爆炸 | 9204 | ||
| 20 | 宇宙Marry Me? | 8933 | ||
| 21 | 出神入化3 | 8411 | ||
| 22 | 走鐘獎 | 8278 | ||
| 23 | 沈伯洋 | 8218 | ||
| 24 | 樊振东 | 7676 | ||
| 25 | 新聞女王 | 7598 | ||
| 26 | 中华人民共和国第十五届运动会 | 7310 | ||
| 27 | 六四事件 | 6805 | ||
| 28 | 许我耀眼 | 6511 | ||
| 29 | 2026年國際足協世界盃外圍賽 (歐洲區) | 6467 | ||
| 30 | 金式森林 | 6306 | ||
| 31 | 天地劍心 | 5727 | ||
| 32 | 大娛樂家 (電影) | 5648 | ||
| 33 | 回魂計 | 5612 | ||
| 34 | 中華民國 | 5471 | ||
| 35 | 曾敬驊 | 5393 | ||
| 36 | 中华人民共和国全国运动会 | 5030 | ||
| 37 | CORTIS | 4934 | ||
| 38 | BABYMONSTER | 4885 | ||
| 39 | 舒淇 | 4715 | ||
| 40 | 王洪文 | 4628 | ||
| 41 | 吳亦凡 | 4619 | ||
| 42 | 燕云十六声 | 4583 | ||
| 43 | 入青雲 | 4562 | ||
| 44 | 何思朗 | 4503 | ||
| 45 | 鬼滅之刃 | 4464 | ||
| 46 | 安恩真 (1991年) | 4462 | ||
| 47 | 金裕貞 (演員) | 4369 | ||
| 48 | 鬼滅之刃劇場版 無限城篇 | 4321 |
说明
[编辑]- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析